| 公告型號 | GA6440SE4 | 品牌 | 吉奧 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 多用途乘用車 | 總質量 | 1930 | ||||||
| 整備質量 | 1320,1360 | 燃料種類 | 汽油 | ||||||
| 排放依據(jù)標準 | GB18352.3-2005 國Ⅳ | 軸數(shù) | 2 | ||||||
| 軸距 | 2730 | 軸荷 | 870/1060 | ||||||
| 彈簧片數(shù) | -/2 | 輪胎數(shù) | 4 | ||||||
| 輪胎規(guī)格 | 165R14LT | 接近離去角 | 18/18 | ||||||
| 前懸后懸 | 828/847 | 前輪距 | 1490 | ||||||
| 后輪距 | 1510 | 識別代號 | LCR6T512 ×××××××××LCR6S512 ××××××××× | ||||||
| 整車長 | 4405 | 整車寬 | 1705 | ||||||
| 整車高 | 1835 | 最高車速 | 140 | ||||||
| 額定載客 | 5,7,8 | 企業(yè)名稱 | 廣汽吉奧汽車有限公司 | ||||||
| 企業(yè)地址 | 湖南省郴州市香花路43號 | 電話號碼 | 0576-2612999-8051 | ||||||
| 傳真號碼 | (0576)2612999-8051 | 郵政編碼 | 423000 | ||||||
| 底盤1 | 承載式車身 | 備注 | 此車帶OBD系統(tǒng),發(fā)動機最大凈功率為68kW,選裝駕駛員正面氣囊,當額定載客5人時,整備質量為1320,當額定載客7,8人時,整備質量為1360,選裝前保險杠,前格柵,前組合燈熏黑,小滑窗,鋼輪,前霧燈,行李架,選裝黑色或與車身同色的前門中門外開拉手,增加外后視鏡廠家。 | ||||||
| 發(fā)動機 |
|
微信掃一掃