| 公告型號 | FZB5190XZH | 品牌 | 九瑞牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 指揮車 | 總質量 | 19000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整備質量 | 18870,18805 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排放依據標準 | GB17691-2018國Ⅵ | 軸數 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸距 | 4800+1400,5800+1400,6000+1400 | 軸荷 | 6450/12550(二軸組) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 彈簧片數 | 0 | 輪胎規格 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接近離去角 | 19/9 | 前懸后懸 | 1492/3208 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整車長 | 11900 | 整車寬 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整車高 | 3760 | 最高車速 | 80,89,110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駕駛室準乘人數 | 2,3 | 企業名稱 | 青島九瑞汽車有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企業地址 | 山東省青島膠州市大沽河工業園內 | 電話號碼 | 0532-88205999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 傳真號碼 | 0532-88205699 | 郵政編碼 | 266300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盤 | ZZ1256V604HF1 | 底盤1 | ZZ1256V604HF1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備注 | 1.車廂頂部封閉,不可開啟.2.該車配備集成通訊設備、擴音器、顯示器、攝像機等專用裝置,用于現場應急指揮作業.3.側、后防護均為裙圍結構,材質為Q235A,后防護離地高500mm,連接方式均為與車體焊接連接.4.ABS系統型號為4460046300,生產企業為威伯科(上海)管理有限公司,可選裝EBS,EBS系統型號為EBS3,生產企業為威伯科(上海)管理有限公司.5.可選裝限速裝置,限速80km/h、89km/h。6.僅選用5800+1400軸距.7.停車作業時,車廂可拓展用于現場會議.8.該車選裝ETC車載裝置 | 產品號 | ZS5ZR6YL011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃