| 公告型號 | FZ7000BEVC01F | 品牌 | 零跑牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 純電動轎車 | 總質量 | 2474 | ||||||||
| 整備質量 | 2099 | 燃料種類 | 純電動 | ||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 2930 | ||||||||
| 軸荷 | 1124/1350 | 彈簧片數 | -/- | ||||||||
| 輪胎數 | 4 | 輪胎規(guī)格 | 235/50 R18,245/45 R19 | ||||||||
| 接近離去角 | 15/18 | 前懸后懸 | 970/1150 | ||||||||
| 前輪距 | 1608 | 后輪距 | 1604 | ||||||||
| 識別代號 | LFZ73FL5 ×××××××××LFZ72FL5 ××××××××× | 整車長 | 5050 | ||||||||
| 整車寬 | 1902 | 整車高 | 1509 | ||||||||
| 最高車速 | 180 | 額定載客 | 5 | ||||||||
| 轉向形式 | 方向盤 | 企業(yè)名稱 | 零跑汽車有限公司 | ||||||||
| 企業(yè)地址 | 福州市晉安區(qū)福新東路368號 | 電話號碼 | 0591-38123561 | ||||||||
| 傳真號碼 | 0591-38123519 | 郵政編碼 | 350014 | ||||||||
| 底盤1 | 承載式車身 | 備注 | 1.儲能裝置種類:磷酸鐵鋰電池,單體生產企業(yè):江蘇正力新能電池技術有限公司,總成生產企業(yè):金華零跑新能源汽車零部件技術有限公司;2.電機額定功率:85kW,峰值功率:200kW;3.選裝:輪胎、輪輞、車身雷達、翼子板裝飾蓋及攝像頭(左右對稱)、B柱盲區(qū)攝像頭(左右對稱)、車門外把手、前單目攝像頭、不同樣式車頂玻璃和后風窗玻璃,該車型可選裝ETC車載裝置,該車配備汽車事件數據記錄系統(tǒng)(EDR);4.ABS型號:Continental MK100,RL-202,BESC 2.0生產企業(yè):大陸泰密克汽車系統(tǒng)(上海)有限公司,生產企業(yè):溫州瑞立科密汽車電子有限公司,比博斯特(江蘇)汽車科技有限公司. | ||||||||
| 產品號 | BB1369J7302 | 發(fā)動機 |
|
微信掃一掃