| 公告型號(hào) | FV7207ZBDBG | 品牌 | 大眾 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 轎車 | 總質(zhì)量 | 2030 | ||||||||
| 整備質(zhì)量 | 1550 | 燃料種類 | 汽油 | ||||||||
| 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB18352.5-2013 | 軸數(shù) | 2 | ||||||||
| 軸距 | 2712 | 軸荷 | 1060/970 | ||||||||
| 彈簧片數(shù) | -/- | 輪胎數(shù) | 4 | ||||||||
| 輪胎規(guī)格 | 235/45 R17 | 接近離去角 | 13.5/12.9 | ||||||||
| 前懸后懸 | 980/1120 | 前輪距 | 1552 | ||||||||
| 后輪距 | 1559 | 識(shí)別代號(hào) | LFV3A23C ××××××××× | ||||||||
| 整車長(zhǎng) | 4812 | 整車寬 | 1855 | ||||||||
| 整車高 | 1417 | 最高車速 | 230 | ||||||||
| 額定載客 | 5,4 | 轉(zhuǎn)向形式 | 方向盤 | ||||||||
| 企業(yè)名稱 | 一汽-大眾汽車有限公司 | 企業(yè)地址 | 吉林省長(zhǎng)春市東風(fēng)大街 | ||||||||
| 電話號(hào)碼 | 04***58 | 傳真號(hào)碼 | (0***32 | ||||||||
| 郵政編碼 | 130011 | 底盤1 | 承載式車身 | ||||||||
| 備注 | 選裝:天窗。新尾部標(biāo)識(shí)。選裝不同輪輞。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠是天合汽車零部件(上海)有限公司, 型號(hào)是 EBC 450 M。發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率147kW。 | 發(fā)動(dòng)機(jī) |
|
微信掃一掃