| 公告型號(hào) | FV7164FATG | 品牌 | 高爾夫牌 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 轎車 | 總質(zhì)量 | 1750 | ||||||||||||
| 整備質(zhì)量 | 1295 | 燃料種類 | 汽油 | ||||||||||||
| 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB18352.3-2005國Ⅳ | 軸數(shù) | 2 | ||||||||||||
| 軸距 | 2578 | 軸荷 | 910/840 | ||||||||||||
| 彈簧片數(shù) | -/- | 輪胎數(shù) | 4 | ||||||||||||
| 輪胎規(guī)格 | 205/55 R16,195/65 R15 | 接近離去角 | 15.1/26.8 | ||||||||||||
| 前懸后懸 | 868/753 | 前輪距 | 1540 | ||||||||||||
| 后輪距 | 1513 | 識(shí)別代號(hào) | LFV2B21K ××××××××× | ||||||||||||
| 整車長 | 4199 | 整車寬 | 1786 | ||||||||||||
| 整車高 | 1479 | 最高車速 | 180 | ||||||||||||
| 額定載客 | 5 | 企業(yè)名稱 | 一汽-大眾汽車有限公司 | ||||||||||||
| 企業(yè)地址 | 吉林省長春市東風(fēng)大街 | 電話號(hào)碼 | 0431-5750658 | ||||||||||||
| 傳真號(hào)碼 | (0431)5750332 | 郵政編碼 | 130011 | ||||||||||||
| 底盤1 | 承載式車身 | 備注 | 帶OBD功能。選裝:氙燈。天窗。側(cè)風(fēng)窗玻璃亮條。后行李箱蓋亮條。(附照片) ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家是 大陸泰密克汽車系統(tǒng)(上海)有限公司,型號(hào)是 MK 60或者M(jìn)K 70 。發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率77kW。 | ||||||||||||
| 產(chǎn)品號(hào) | ZHUAW41B04F | 發(fā)動(dòng)機(jī) |
|
微信掃一掃