| 公告型號(hào) | FV7126FADCG | 品牌 | 大眾牌 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 轎車 | 總質(zhì)量 | 1850 | ||||||
| 整備質(zhì)量 | 1382 | 燃料種類 | 汽油 | ||||||
| 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ | 軸數(shù) | 2 | ||||||
| 軸距 | 2731 | 軸荷 | 921/929 | ||||||
| 彈簧片數(shù) | -/- | 輪胎數(shù) | 4 | ||||||
| 輪胎規(guī)格 | 205/60 R16,205/55 R17 | 接近離去角 | 16/14 | ||||||
| 前懸后懸 | 912/1148 | 前輪距 | 1543 | ||||||
| 后輪距 | 1546 | 識(shí)別代號(hào) | LFV1A2BU ××××××××× | ||||||
| 整車長(zhǎng) | 4791 | 整車寬 | 1801 | ||||||
| 整車高 | 1465 | 最高車速 | 200 | ||||||
| 額定載客 | 5 | 轉(zhuǎn)向形式 | 方向盤 | ||||||
| 企業(yè)名稱 | 一汽-大眾汽車有限公司 | 企業(yè)地址 | 吉林省長(zhǎng)春市東風(fēng)大街 | ||||||
| 電話號(hào)碼 | 0431-85770038 | 傳真號(hào)碼 | (0431)5750332 | ||||||
| 郵政編碼 | 130011 | 底盤1 | 承載式車身 | ||||||
| 備注 | 選裝:亞光黑下格柵。高亮黑下格柵。大燈A。4雷達(dá)前保險(xiǎn)杠。大燈B。尾標(biāo)A。4雷達(dá)后保險(xiǎn)杠。普通尾燈。半環(huán)繞鍍鉻尾管。尾標(biāo)B。IQ標(biāo)識(shí)尾燈。環(huán)繞鍍鉻尾管。多功能攝像頭。下格柵燈光模塊。車窗水平鍍鉻飾條。普通側(cè)標(biāo)。車窗環(huán)繞鍍鉻飾條。發(fā)光側(cè)標(biāo)。鍍鉻門把手。外后視鏡照地?zé)簟?雷達(dá)前杠/后杠。不同輪輞。該車型可選裝ETC車載裝置。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家是:大陸泰密克汽車系統(tǒng)(上海)有限公司,型號(hào)是MK100 ESC。發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率85kW。該車配備汽車事件數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng)(EDR)。 | 產(chǎn)品號(hào) | ASAMZ79702Z | ||||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī) |
|
微信掃一掃