| 公告型號(hào) | FV6462HCQCG | 品牌 | 大眾牌 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 多用途乘用車 | 總質(zhì)量 | 2250 | ||||||
| 整備質(zhì)量 | 1781 | 燃料種類 | 汽油 | ||||||
| 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ | 軸數(shù) | 2 | ||||||
| 軸距 | 2731 | 軸荷 | 1135/1115 | ||||||
| 彈簧片數(shù) | -/- | 輪胎數(shù) | 4 | ||||||
| 輪胎規(guī)格 | 235/45 R20 | 接近離去角 | 19/19 | ||||||
| 前懸后懸 | 902/959 | 前輪距 | 1586 | ||||||
| 后輪距 | 1576 | 識(shí)別代號(hào) | LFV3B25N ××××××××× | ||||||
| 整車長(zhǎng) | 4592 | 整車寬 | 1860 | ||||||
| 整車高 | 1669 | 最高車速 | 200 | ||||||
| 額定載客 | 5 | 轉(zhuǎn)向形式 | 方向盤(pán) | ||||||
| 企業(yè)名稱 | 一汽-大眾汽車有限公司 | 企業(yè)地址 | 吉林省長(zhǎng)春市東風(fēng)大街 | ||||||
| 電話號(hào)碼 | 0431-85770038 | 傳真號(hào)碼 | (0431)5750332 | ||||||
| 郵政編碼 | 130011 | 底盤(pán)1 | 承載式車身 | ||||||
| 備注 | 選裝:前大燈A。前保杠A。上格柵A。日行燈A。日行燈格柵A。下格柵A。前大燈B。前保杠B。上格柵B。日行燈B。日行燈格柵B。下格柵B。外后視鏡攝像頭。車門(mén)下護(hù)板A。側(cè)標(biāo)A。車門(mén)及后保險(xiǎn)杠鍍鉻飾條。尾標(biāo)A。后保杠A。尾管A。反射器A。尾標(biāo)B。后保杠B。尾管B。反射器B。尾標(biāo)C。6雷達(dá)前/后保險(xiǎn)杠。車門(mén)下護(hù)板B。側(cè)標(biāo)B。車門(mén)及后保險(xiǎn)杠高亮黑飾條。不同色車頂。前攝像頭。高亮黑輪眉。不同輪輞。該車型可選裝ETC車載裝置。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家是:大陸泰密克汽車系統(tǒng)(上海)有限公司,型號(hào)是MK100 ESC。發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率162kW。該車配備汽車事件數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng)(EDR)。 | 產(chǎn)品號(hào) | ZSHZY74B010 | ||||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī) |
|
微信掃一掃