| 公告型號(hào) | FSQ6112DCB | 品牌 | 飛馳 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 客車 | 總質(zhì)量 | 16600 | ||||||||||||
| 整備質(zhì)量 | 12420 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||||||||
| 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅳ,GB3847-2005 | 軸數(shù) | 2 | ||||||||||||
| 軸距 | 5400 | 軸荷 | 5600/11000 | ||||||||||||
| 彈簧片數(shù) | -/- | 輪胎數(shù) | 6 | ||||||||||||
| 輪胎規(guī)格 | 275/80R22.5 | 接近離去角 | 9.5/9.6 | ||||||||||||
| 前懸后懸 | 2510/3070 | 前輪距 | 2060 | ||||||||||||
| 后輪距 | 1860 | 識(shí)別代號(hào) | LGF6HN9U ××××××××× | ||||||||||||
| 整車長(zhǎng) | 10980 | 整車寬 | 2500 | ||||||||||||
| 整車高 | 3800 | 最高車速 | 100 | ||||||||||||
| 額定載客 | 28-53 | 企業(yè)名稱 | 佛山市飛馳汽車制造有限公司 | ||||||||||||
| 企業(yè)地址 | 廣東省佛山市石灣萊翔崗 | 電話號(hào)碼 | 0757-82276352 | ||||||||||||
| 傳真號(hào)碼 | (0757)82276352 | 郵政編碼 | 528031 | ||||||||||||
| 底盤 | EQ6110R4AC1 | 底盤1 | EQ6110R4AC1 三類 東風(fēng)汽車股份有限公司 | ||||||||||||
| 備注 | 1.可選裝部分推拉結(jié)構(gòu)側(cè)窗;2.可選裝其他型式前圍燈具;3. 該車應(yīng)安裝具有衛(wèi)星定位功能行駛記錄儀;4. YC6L310-42,J08E-VL發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率值分別為:218kW,221kW;5.該車所裝ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司,型號(hào)為4460043200 | 發(fā)動(dòng)機(jī) |
|
微信掃一掃