| 公告型號(hào) | FJG9404P | 品牌 | 雙富 |
|---|---|---|---|
| 類型 | 平板半掛車 | 額定質(zhì)量 | 34500,34000 |
| 總質(zhì)量 | 40000 | 整備質(zhì)量 | 5500,6000 |
| 軸數(shù) | 3 | 軸距 | 7200+1310+1310 |
| 軸荷 | -/24000(三軸組) | 彈簧片數(shù) | -/4/4/4,-/7/7/7,-/8/8/8,-/10/10/10 |
| 輪胎數(shù) | 12 | 輪胎規(guī)格 | 11.00R20 12PR,11R22.5 12PR,12R22.5 12PR |
| 接近離去角 | -/14,-/15,-/16 | 前懸后懸 | -/2080,-/1930,-/1830 |
| 前輪距 | - | 后輪距 | 1840/1840/1840 |
| 識(shí)別代號(hào) | LA99403P ×××××××××LB99403P ×××××××××LC99403P ×××××××××LD99403P ×××××××××LE99403P ×××××××××LF99403P ××××××××× | 整車長(zhǎng) | 13000,12500,12400 |
| 整車寬 | 2550,2500 | 整車高 | 3000,2700,1500 |
| 半掛車鞍座最大承載質(zhì)量 | 16000 | 企業(yè)名稱 | 福建武夷汽車制造有限公司 |
| 企業(yè)地址 | 建陽(yáng)市塔下工業(yè)園區(qū) | 電話號(hào)碼 | 0599-5843801 |
| 傳真號(hào)碼 | (0599)5829979 | 郵政編碼 | 354204 |
| 備注 | 1.該車為平板式半掛車,前龍門架高度為1500mm時(shí),車高為3000mm;選裝前龍門架高度為1200mm時(shí),車高為2700mm;不帶前龍門架時(shí),車高為1500mm;前龍門架可為全封或半封結(jié)構(gòu);,2.ABS系統(tǒng)控制器型號(hào):CM2XL-4S/2K(4S/2M),生產(chǎn)廠家:廣州市科密汽車制動(dòng)技術(shù)開發(fā)有限公司;,3.側(cè)面防護(hù)裝置材料材質(zhì):槽型鋼板Q235,連接方式:螺栓裝配式;后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):鋼板Q235,連接方式:焊接式,后防護(hù)斷面尺寸(mm):140×60,離地高度:530mm;,4.車身采用輕量化高強(qiáng)度板設(shè)計(jì)。 |
微信掃一掃