| 公告型號(hào) | FJ1030M | 品牌 | 福建 |
|---|---|---|---|
| 類型 | 輕型載貨汽車 | 額定質(zhì)量 | 1185 |
| 總質(zhì)量 | 3497 | 整備質(zhì)量 | 2117 |
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-99,GB18352.1-2001第二階段 |
| 軸數(shù) | 2 | 軸距 | 3250 |
| 彈簧片數(shù) | 9/10+8 | 輪胎數(shù) | 6 |
| 輪胎規(guī)格 | 8.25-16,7.50-16 | 接近離去角 | 23/15 |
| 前懸后懸 | 1110/1620 | 前輪距 | 1750,1530 |
| 后輪距 | 1630,1586 | 識(shí)別代號(hào) | LFJAD1BB ××××××××× |
| 整車長(zhǎng) | 5980 | 整車寬 | 2160 |
| 整車高 | 2460 | 貨廂長(zhǎng) | 3900 |
| 貨廂寬 | 1980 | 貨廂高 | 450 |
| 最高車速 | 85 | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 3 |
| 轉(zhuǎn)向形式 | 方向盤(pán) | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 0.651 |
| 企業(yè)名稱 | 福建新龍馬汽車股份有限公司 | 企業(yè)地址 | 福建省永安市埔?guī)X99號(hào) |
| 電話號(hào)碼 | (0591)7846623 | 傳真號(hào)碼 | (0591)7846623 |
| 郵政編碼 | 350003 | 底盤(pán)1 | FJ1030M 二類 福建龍馬股份有限公司 |
微信掃一掃