| 公告型號 | FHQ5310CLXYMB | 品牌 | 福環牌 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 倉柵式運輸車 | 額定質量 | 19555 | ||||||||||
| 總質量 | 31000 | 整備質量 | 11250 | ||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005 | ||||||||||
| 軸數 | 4 | 軸距 | 1700+5600+1300 | ||||||||||
| 軸荷 | 7000/7000/11000/6000 | 接近離去角 | 20/11 | ||||||||||
| 前懸后懸 | 1460/1935 | 整車長 | 11995 | ||||||||||
| 整車寬 | 2495 | 整車高 | 3970 | ||||||||||
| 貨廂長 | 9600 | 貨廂寬 | 2300 | ||||||||||
| 貨廂高 | 550 | 最高車速 | 95 | ||||||||||
| 駕駛室準乘人數 | 3 | 企業名稱 | 福建福環專用汽車制造有限公司 | ||||||||||
| 企業地址 | 福建省平和縣迎賓路369號 | 電話號碼 | 0596-5263666 | ||||||||||
| 傳真號碼 | 0596-5263690 | 郵政編碼 | 363700 | ||||||||||
| 底盤 | FJ1314MB | 底盤1 | FJ1314MB | ||||||||||
| 備注 | 該車裝配行駛記錄儀,行駛記錄儀型號:HVR301,廠家:上海航盛實業有限公司;駕駛室選裝不同風格的前圍、燈具、保險杠。貨廂側下部為箱板可翻結構,貨廂底板到頂部的高度為2500mm,側面不開門。側面防護裝置材料:Q235,連接方式:螺栓連接;后下部防護裝置材料:Q235,連接方式:螺栓連接,斷面尺寸:100mm×50mm,離地高度:500mm。 | 產品號 | ZHSUN43U06C | ||||||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃