| 公告型號 | FH5170XBX | 品牌 | 風華牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 被服洗滌車 | 總質量 | 17200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整備質量 | 17005 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排放依據標準 | GB17691-2018國Ⅵ | 軸數 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸距 | 3600,3900,4200,4500,4800,5100 | 軸荷 | 6633/10567 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 彈簧片數 | 0 | 輪胎規格 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接近離去角 | 32/11 | 前懸后懸 | 1492/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 識別代號 | LZZ1BEVG ××××××××× | 整車長 | 8612 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整車寬 | 2450 | 整車高 | 3840 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高車速 | 90 | 駕駛室準乘人數 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企業名稱 | 遼寧際華三五二三特種裝備有限公司 | 企業地址 | 沈陽市鐵西區北四西路五號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話號碼 | 024-25826031 | 傳真號碼 | (024)25826033 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 郵政編碼 | 110026 | 底盤 | ZZ2187V452GF1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盤1 | ZZ2187V452GF1 | 備注 | 1,該車配備洗脫烘一體機和縫紉機專用裝置,主要用于野外條件下被服洗滌工作及現場縫紉作業,車廂頂部封閉不可開啟;2,軸距僅選用5100mm;3,選裝不同形式的門鎖,選裝不帶遮陽棚;4,僅選用MC11.40-61發動機,最大凈功率為294kW;5,ABS系統控制器型號/生產企業: 4460046300/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司。EBS系統控制器型號/生產企業: WG9160580501/威伯科(上海)管理有限公司,EBS3/采埃孚商用車系統(青島)有限公司;6,該車側防護、后防護均為整車裙板結構,側防護和后防護與車輛的連接方式均為鉚接和螺栓固定,側防護裝置離地高度395mm,側后防裝置材料為6063鋁型材與3A21鋁板,后下部防護裝置離地高度380mm,后下部防護裝置材料為6063鋁型材與3A21鋁板. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品號 | ZSTVB797017 | 發動機 |
|
微信掃一掃