| 公告型號 | FDG6100FX | 品牌 | 五洲龍 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 小學生專用校車 | 總質量 | 13500 | ||||||||
| 整備質量 | 9300 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||||
| 排放依據標準 | GB17691-2005(國Ⅳ),GB3847-2005 | 軸數 | 2 | ||||||||
| 軸距 | 5700 | 軸荷 | 4500/9000 | ||||||||
| 彈簧片數 | 4/4 | 輪胎數 | 6 | ||||||||
| 輪胎規格 | 255/70R22.5 | 接近離去角 | 20/9 | ||||||||
| 前懸后懸 | 1110/3340 | 前輪距 | 2080 | ||||||||
| 后輪距 | 1800 | 識別代號 | LJ166X5F ××××××××× | ||||||||
| 整車長 | 10150 | 整車寬 | 2500 | ||||||||
| 整車高 | 3200 | 最高車速 | 80 | ||||||||
| 額定載客 | 30-55 | 企業名稱 | 深圳市五洲龍汽車有限公司 | ||||||||
| 企業地址 | 深圳市龍崗區龍崗鎮寶龍工業城103號 | 電話號碼 | 0755-89933148 | ||||||||
| 傳真號碼 | (0755)89933148 | 郵政編碼 | 518116 | ||||||||
| 底盤 | HFC6100KYXF | 底盤1 | HFC6100KYXF 三類 安徽江淮汽車股份有限公司 | ||||||||
| 備注 | 1、該車裝有衛星定位功能的行駛記錄儀;2、該車安裝客流計數器;3、ABS系統控制器型號:ABS-E 4S/4M;4、ABS系統控制器生產企業:威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;5、該車安裝限速裝置,限速80km/h;6、YC6J220-42發動機最大凈功率為:153kW | 發動機 |
|
微信掃一掃