| 公告型號 | FDC6600TDABEV02 | 品牌 | 長江 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 純電動客車 | 總質量 | 7000 | ||||||||||||
| 整備質量 | 4555 | 燃料種類 | 純電動 | ||||||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 3800 | ||||||||||||
| 軸荷 | 2741/4259 | 彈簧片數 | -/3 | ||||||||||||
| 輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 215/75R17.5 | ||||||||||||
| 接近離去角 | 25/22 | 前懸后懸 | 1020/1190 | ||||||||||||
| 前輪距 | 1810 | 后輪距 | 1595 | ||||||||||||
| 識別代號 | LA91C61C ××××××××× | 整車長 | 6010 | ||||||||||||
| 整車寬 | 2195 | 整車高 | 2780 | ||||||||||||
| 最高車速 | 100 | 額定載客 | 10-13 | ||||||||||||
| 企業名稱 | 杭州長江汽車有限公司 | 企業地址 | 杭州余杭區余杭經濟開發區泰極路3號502C-5 | ||||||||||||
| 電話號碼 | 0571-89160882 | 傳真號碼 | 057189368818 | ||||||||||||
| 郵政編碼 | 311100 | 底盤1 | 承載式車身 | ||||||||||||
| 備注 | 1.該產品須外接充電;2.產品技術階段為起步期;3.裝配天津中聚新能源科技有限公司SP-LFP-100AhB磷酸鐵鋰蓄電池;4. 裝配蕪湖伯特利電子控制系統有限公司BTL ESC2.0型ESC系統;5.裝配實時監控系統;6. 裝配具有衛星定位功能的行駛記錄儀;7.該產品具有限速功能;8.可在全國銷售。 | 發動機 |
|
微信掃一掃