| 公告型號 | FD5047XXYW10K3 | 品牌 | 飛碟 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 廂式運輸車 | 額定質量 | 1560,1495 | ||||||||
| 總質量 | 4270 | 整備質量 | 2580 | ||||||||
| 燃料種類 | 汽油 | 排放依據標準 | GB14762-2008國Ⅲ,GB11340-2005,GB14763-2005,GB18285-2005 | ||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 3200 | ||||||||
| 軸荷 | 1920/2350 | 彈簧片數 | 7/7+6,7/6+4 | ||||||||
| 輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 6.50-16LT 8PR,6.50R16LT 8PR,7.00-16LT 6PR,7.00R16LT 6PR | ||||||||
| 接近離去角 | 23/15 | 前懸后懸 | 1120/1675 | ||||||||
| 前輪距 | 1550 | 后輪距 | 1485,1510 | ||||||||
| 整車長 | 5995 | 整車寬 | 2060 | ||||||||
| 整車高 | 2900 | 貨廂長 | 3850,4200 | ||||||||
| 貨廂寬 | 1940 | 貨廂高 | 1900 | ||||||||
| 最高車速 | 90 | 駕駛室準乘人數 | 2,3 | ||||||||
| 載質量利用系數 | 0.65 | 企業名稱 | 浙江飛碟汽車制造有限公司 | ||||||||
| 企業地址 | 浙江省杭州市余杭區留下荊長路33號 | 電話號碼 | 0571-85222543 | ||||||||
| 傳真號碼 | 0571-85229536 | 郵政編碼 | 310023 | ||||||||
| 底盤 | FD1047W10K3 | 底盤1 | FD1047W10K3 | ||||||||
| 備注 | 選裝單排駕駛室及導流罩;車廂頂部封閉,不可開啟;單排駕駛室對應貨箱長度4200,排半駕駛室對應貨箱長度3850;后防護材料Q235A,尺寸1900×140×45,距地面距離453,用螺栓連接在車架上;側防護材料是Q235A鋼板,用螺栓連接在貨箱上.所有尺寸單位mm; | 發動機 |
|
微信掃一掃