| 公告型號 | FD5046CCYW63K5-1 | 品牌 | 飛碟牌 |
|---|---|---|---|
| 類型 | 倉柵式運輸車 | 額定質量 | 1580 |
| 總質量 | 4495 | 整備質量 | 2720 |
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
| 軸數 | 2 | 軸距 | 3250,3360,3700 |
| 軸荷 | 1870/2625 | 彈簧片數 | 7/8+8,8/10+7,10/12+9 |
| 輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 7.50R16LT 8PR,7.50-16LT 6PR,8.25R16LT 6PR,8.25-16LT 6PR |
| 接近離去角 | 22/17 | 前懸后懸 | 1140/1605,1160/1585,1160/1475 |
| 識別代號 | LZ0B9PD3 ×××××××××LZ0B9JD3 ×××××××××LZ0B9PB3 ×××××××××LZ0B9JB3 ××××××××× | 整車長 | 5995 |
| 整車寬 | 2300,2500,2550,2200 | 整車高 | 3160,3360 |
| 貨廂長 | 3830,4130,4200 | 貨廂寬 | 2110,2300,2450,2200 |
| 貨廂高 | 500 | 最高車速 | 95 |
| 駕駛室準乘人數 | 3 | 企業名稱 | 浙江飛碟汽車制造有限公司 |
| 企業地址 | 浙江省杭州市余杭區留下荊長路33號 | 電話號碼 | 0571-85222543 |
| 傳真號碼 | 0571-85229536 | 郵政編碼 | 310023 |
| 底盤 | FD3046W63K5 | 底盤1 | FD3046W63K5 |
| 備注 | 載貨部位無舉升功能,無自卸功能,選裝單排駕駛室及導流罩,選裝駕駛室風格,車廂底板到頂部高度為2000,2200mm,側面及后下部防護裝置材料為Q235A,連接方式為螺栓連接;后部防護裝置截面尺寸100mm×50mm,離地高度為480mm,ABS系統控制器型號為446 004 320 0,生產廠家為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,發動機型號YC4S160-50,WP3.7Q130E50,YN38CRE1,4DX23-130E5,YN38CRE2,YNF40E1,WP4.1Q165E50,WP3NQ160E50分別對應油耗申報值為12.2,12.1,12.3,12.4,12.4,12.2,12.3,11.4L/100km.選裝前圍及燈具,選裝視鏡風格,僅選裝方管型截面后部防護風格.整車尺寸對應關系:5995=1140+3250+1605,5995=1160+3250+1585,5995=1160+3360+1475.選裝遮陽罩及導流罩風格,選裝貨廂風格 | 產品號 | AMPZF6H50EV |
微信掃一掃