| 公告型號(hào) | BJ1041V8PD5-FA | 品牌 | 福田 |
|---|---|---|---|
| 類型 | 載貨汽車 | 額定質(zhì)量 | 1490 |
| 總質(zhì)量 | 3720 | 整備質(zhì)量 | 2100 |
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅳ,GB3847-2005 |
| 軸數(shù) | 2 | 軸距 | 2800 |
| 軸荷 | 1115/2605 | 彈簧片數(shù) | 7/7+5 |
| 輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 6.50-16 8PR,6.50R16 8PR |
| 接近離去角 | 21/17 | 前懸后懸 | 1105/1540 |
| 前輪距 | 1415,1530 | 后輪距 | 1425 |
| 整車長(zhǎng) | 5445 | 整車寬 | 1910 |
| 整車高 | 2260 | 貨廂長(zhǎng) | 3250 |
| 貨廂寬 | 1810 | 貨廂高 | 360 |
| 最高車速 | 95 | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 2 |
| 載質(zhì)量利用系數(shù) | 0.77 | 企業(yè)名稱 | 北汽福田汽車股份有限公司 |
| 企業(yè)地址 | 北京市昌平區(qū)沙河鎮(zhèn)沙陽路 | 電話號(hào)碼 | 010-59912212 |
| 傳真號(hào)碼 | 010-59912393 | 郵政編碼 | 102206 |
| 底盤1 | BJ1041V8PD5-FA | 備注 | 側(cè)面防護(hù)裝置材料為冷板B-2.0GB/T708/20-GB/T13237,后下部防護(hù)裝置材料為矩型管20-D-100×50×3.均為螺栓連接.后部防護(hù)裝置截面尺寸100mm×50mm,離地高度454mm.4J28TC,ISF2.8s4117V對(duì)應(yīng)的油耗值為11.1,12.1,選裝前圍及燈具,選裝新保險(xiǎn)杠,選裝后視鏡型式,ABS型號(hào)為YF8,生產(chǎn)企業(yè)為武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司. |
微信掃一掃