| 公告型號 | FD5027XXYD13K4 | 品牌 | 飛碟 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 廂式運輸車 | 額定質量 | 680 | ||||||||
| 總質量 | 2160 | 整備質量 | 1350 | ||||||||
| 燃料種類 | 汽油 | 排放依據標準 | GB18352.3-2005國Ⅳ | ||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 2800,2600,2450 | ||||||||
| 軸荷 | 970/1190 | 彈簧片數 | 5/4 | ||||||||
| 輪胎數 | 4 | 輪胎規格 | 175/70R14LT 6PR | ||||||||
| 接近離去角 | 25/22 | 前懸后懸 | 945/1385,945/1235,945/1085 | ||||||||
| 前輪距 | 1270 | 后輪距 | 1260,1340 | ||||||||
| 整車長 | 5130,4780,4480 | 整車寬 | 1500,1600,1700 | ||||||||
| 整車高 | 2310,2460 | 貨廂長 | 3400,3050,2750 | ||||||||
| 貨廂寬 | 1410,1510,1610 | 貨廂高 | 1450,1600 | ||||||||
| 最高車速 | 110 | 駕駛室準乘人數 | 2 | ||||||||
| 載質量利用系數 | 0.6 | 企業名稱 | 浙江飛碟汽車制造有限公司 | ||||||||
| 企業地址 | 浙江省杭州市余杭區留下荊長路33號 | 電話號碼 | 0571-85222543 | ||||||||
| 傳真號碼 | 0571-85229536 | 郵政編碼 | 310023 | ||||||||
| 底盤 | FD1027D13K4 | 底盤1 | FD1027D13K4 | ||||||||
| 備注 | 選裝導流罩,貨廂頂部封閉,不可開啟,側面開門,側面雙開門,整車尺寸對應關系:5130=945+2800+1385對應貨廂內長為3400,4780=945+2600+1235對應貨廂內長為3050,4480=945+2450+1085對應貨廂內長為2750,所有尺寸單位為mm;發動機型號與油耗值對應關系為:LJ465Q-2AE對應7.2L/100km.選裝貨廂風格及選裝側面不開門 | 發動機 |
|
微信掃一掃