| 公告型號 | FD1250P19K5-1 | 品牌 | 飛碟牌 |
|---|---|---|---|
| 類型 | 載貨汽車 | 額定質量 | 16655 |
| 總質量 | 25000 | 整備質量 | 8150 |
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
| 軸數 | 3 | 軸距 | 1800+4200 |
| 軸荷 | 6800/6800/11400 | 彈簧片數 | 12/12/13+7 |
| 輪胎數 | 8 | 輪胎規格 | 11.00R20 18PR,12R22.5 18PR |
| 接近離去角 | 22/15 | 前懸后懸 | 1520/2530 |
| 識別代號 | LZ0BFPE8 ××××××××× | 整車長 | 10050 |
| 整車寬 | 2550 | 整車高 | 2955 |
| 貨廂長 | 7700 | 貨廂寬 | 2460 |
| 貨廂高 | 600 | 最高車速 | 88 |
| 駕駛室準乘人數 | 3 | 企業名稱 | 浙江飛碟汽車制造有限公司 |
| 企業地址 | 山東省日照市臨沂北路139號 | 電話號碼 | 0571-85222543 |
| 傳真號碼 | 0571-85229536 | 郵政編碼 | 310023 |
| 底盤 | FD1250P19K5 | 底盤1 | FD1250P19K5 |
| 備注 | 側面及后下部防護裝置材料為Q235A,連接方式為螺栓連接;后部防護裝置截面尺寸為50×120,離地高度為470,發動機型號與油耗值對應關系為:發動機型號YC6J245-52對應37.1,單位L/100km;安裝帶衛星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號為446004XXX0,生產廠家為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司.整車尺寸對應關系:10050=1520+1800+4200+2530.所有尺寸單位mm. | 產品號 | ZNPZ35XM01U |
微信掃一掃