| 公告型號(hào) | FD1166P19K | 品牌 | 飛碟 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 載貨汽車 | 額定質(zhì)量 | 9600 | ||||||||||||||
| 總質(zhì)量 | 15995 | 整備質(zhì)量 | 6200 | ||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||||||||||||||
| 軸數(shù) | 2 | 軸距 | 5100,4900 | ||||||||||||||
| 軸荷 | 5998/9997 | 彈簧片數(shù) | 11/12+8 | ||||||||||||||
| 輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,9.00R20 16PR | ||||||||||||||
| 接近離去角 | 25/14 | 前懸后懸 | 1500/2400 | ||||||||||||||
| 前輪距 | 1830 | 后輪距 | 1870 | ||||||||||||||
| 整車長 | 9000,8800 | 整車寬 | 2500 | ||||||||||||||
| 整車高 | 2995 | 貨廂長 | 6700,6460,6600 | ||||||||||||||
| 貨廂寬 | 2300 | 貨廂高 | 600,800 | ||||||||||||||
| 最高車速 | 90 | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 3 | ||||||||||||||
| 載質(zhì)量利用系數(shù) | 1.57 | 企業(yè)名稱 | 浙江飛碟汽車制造有限公司 | ||||||||||||||
| 企業(yè)地址 | 浙江省杭州市余杭區(qū)留下荊長路33號(hào) | 電話號(hào)碼 | 0571-85222543 | ||||||||||||||
| 傳真號(hào)碼 | 0571-85229536 | 郵政編碼 | 310023 | ||||||||||||||
| 底盤1 | FD1166P19K | 備注 | 選裝前圍,.整車尺寸9000×2500×2995對(duì)應(yīng)軸距5100,貨箱長度6700,6600;整車尺寸8800×2500×2995對(duì)應(yīng)軸距4900,貨箱長度6460;發(fā)動(dòng)機(jī)YC6J180-46對(duì)應(yīng)油耗值27.6L/100km;后防護(hù)材料是Q235A鋼板,用螺栓聯(lián)結(jié)在車架上,斷面尺寸100×40,距地高度445;側(cè)防護(hù)材料是Q235A鋼板,用螺栓聯(lián)結(jié)在貨箱上,所有尺寸單位為mm.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.ABS型號(hào)為4S/4M,生產(chǎn)廠家為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司. | ||||||||||||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī) |
|
微信掃一掃