| 公告型號 | FD1091P8K4 | 品牌 | 飛碟 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 載貨汽車 | 額定質量 | 4990,4590 | ||||||||||||||||||||||||||
| 總質量 | 9185 | 整備質量 | 4000,4400 | ||||||||||||||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||||||||||||||||||||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 4360,4130,4000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 軸荷 | 3675/5510 | 彈簧片數 | 8/8+8,9/10+10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 8.25-16LT 16PR,8.25R16LT 16PR,8.25-20 10PR,8.25R20 10PR | ||||||||||||||||||||||||||
| 接近離去角 | 26/15 | 前懸后懸 | 1180/2340,1180/2140,1180/2120,1180/1920 | ||||||||||||||||||||||||||
| 前輪距 | 1770 | 后輪距 | 1665,1600 | ||||||||||||||||||||||||||
| 整車長 | 7880,7680,7430,7100 | 整車寬 | 2300 | ||||||||||||||||||||||||||
| 整車高 | 2600 | 貨廂長 | 5660,5460,5160,4860 | ||||||||||||||||||||||||||
| 貨廂寬 | 2100 | 貨廂高 | 550,500 | ||||||||||||||||||||||||||
| 最高車速 | 90 | 駕駛室準乘人數 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 載質量利用系數 | 1.29,1.08 | 企業名稱 | 浙江飛碟汽車制造有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||
| 企業地址 | 浙江省杭州市余杭區留下荊長路33號 | 電話號碼 | 0571-85222543 | ||||||||||||||||||||||||||
| 傳真號碼 | 0571-85229536 | 郵政編碼 | 310023 | ||||||||||||||||||||||||||
| 底盤1 | FD1091P8K4 | 備注 | 整車長7100對應貨箱長4860,軸距4000;整車長7430對應貨箱長5160,軸距4130;整車長7680對應貨箱長5460,軸距4360;整車長7880對應貨箱長5660,軸距4360;軸距4000/4130對應整備質量4000kg,軸距4360對應整備質量4400kg;選裝前圍燈具;后防護材料是Q235A鋼板,用螺栓聯結在車架上,斷面尺寸140×40,距地高度470,側防護材料是Q235A鋼板,用螺栓聯結在貨箱上;選裝貨箱型式;所有尺寸單位為mm,發動機型號YN38CRD1,YZ4DB1-40,YC4D130-41分別對應油耗值為20.3,20.4,20.4.選裝側防護型式,選裝前圍及燈具,ABS型號為446 004 320 0,生產廠家為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司. | ||||||||||||||||||||||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃