| 公告型號 | FD1043W63K5-1 | 品牌 | 飛碟牌 |
|---|---|---|---|
| 類型 | 載貨汽車 | 額定質(zhì)量 | 1900,1740 |
| 總質(zhì)量 | 4495 | 整備質(zhì)量 | 2400,2560 |
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
| 軸數(shù) | 2 | 軸距 | 3250,3360 |
| 軸荷 | 1850/2645 | 彈簧片數(shù) | 7/8+8,8/10+7,7/7+6 |
| 輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.50R16LT 6PR,7.50-16LT 6PR,8.25R16LT 6PR,8.25-16LT 6PR,7.00R16LT 8PR |
| 接近離去角 | 22/17 | 前懸后懸 | 1120/1515,1140/1495,1160/1475 |
| 識別代號 | LZ0B9PD3 ×××××××××LZ0B9JD3 ×××××××××LZ0B9JB3 ×××××××××LZ0B9PB3 ××××××××× | 整車長 | 5995 |
| 整車寬 | 2310,2500,2550,2110,2210 | 整車高 | 2420,2660 |
| 貨廂長 | 4170,3850 | 貨廂寬 | 2110,2300,2460,2010 |
| 貨廂高 | 500,400 | 最高車速 | 95 |
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 3 | 企業(yè)名稱 | 浙江飛碟汽車制造有限公司 |
| 企業(yè)地址 | 浙江省杭州市余杭區(qū)留下荊長路33號 | 電話號碼 | 0571-85222543 |
| 傳真號碼 | 0571-85229536 | 郵政編碼 | 310023 |
| 底盤 | FD1043W63K5 | 底盤1 | FD1043W63K5 |
| 備注 | 選裝排半駕駛室,選裝駕駛室風(fēng)格,選裝鋁合金后防護(hù),選裝貨箱風(fēng)格;后下部防護(hù)裝置材料為Q235A或鋁合金,連接方式為螺栓連接;后部防護(hù)裝置截面尺寸120mm×50mm,100mm×50mm離地高度為500mm,470mm;側(cè)面防護(hù)裝置材料為Q235A;ABS系統(tǒng)控制器型號為446 004 320 0,VIE ABS-II,ABS-VI·E,ABS8.8 ECU 24V,生產(chǎn)廠家為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,浙江萬安科技股份有限公司,廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,發(fā)動機(jī)YN38CRE1,WP3.7Q130E50,ISF3.8s5154,YNF40E2,YC4S150-50,YN38CRE2,YNF40E1,WP4.1Q165E50,YC4S170-50,YN27CRE10,WP3NQ160E50油耗申報(bào)值為12.2,12.1,12.3,12.3,12.4,12.2,12.8,12.7,12.8,12.1,11.3L/100km.選裝貨廂風(fēng)格,選裝前圍及燈具,僅選裝方管型截面后部防護(hù)風(fēng)格.選裝遮陽罩,選裝貨箱安全支架風(fēng)格 | 產(chǎn)品號 | AM2YK6T20EM |
微信掃一掃