| 公告型號 | FD1021R5K | 品牌 | 飛碟牌 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 載貨汽車 | 額定質量 | 490 | ||||||||||||
| 總質量 | 2035 | 整備質量 | 1220 | ||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB18352.3-2005國Ⅲ,GB3847-2005 | ||||||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 2450 | ||||||||||||
| 軸荷 | 915/1120 | 接近離去角 | 32/25 | ||||||||||||
| 前懸后懸 | 810/1160 | 整車長 | 4420 | ||||||||||||
| 整車寬 | 1510 | 整車高 | 2000 | ||||||||||||
| 貨廂長 | 2000 | 貨廂寬 | 1410 | ||||||||||||
| 貨廂高 | 320,600 | 最高車速 | 88 | ||||||||||||
| 駕駛室準乘人數 | 2+3 | 企業名稱 | 浙江飛碟汽車制造有限公司 | ||||||||||||
| 企業地址 | 浙江省杭州市余杭區留下荊長路33號 | 電話號碼 | 0571-85222543 | ||||||||||||
| 傳真號碼 | 0571-85229536 | 郵政編碼 | 310023 | ||||||||||||
| 底盤1 | FD1021R5K | 備注 | 不帶OBD,選裝前圍、貨箱型式、燈具、保險杠 | ||||||||||||
| 產品號 | ZJA2U41Y03U | 發動機 |
|
微信掃一掃