| 公告型號 | EYK5310TXJSX6 | 品牌 | 鄖凱牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 修井機 | 總質量 | 31000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整備質量 | 30870 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排放依據標準 | GB17691-2018國Ⅵ | 軸數 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸距 | 2100+4575+1400 | 軸荷 | 6500/6500/9000/9000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 彈簧片數 | 0 | 輪胎規格 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接近離去角 | 16/8 | 前懸后懸 | 1525/3400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整車長 | 18400 | 整車寬 | 2550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整車高 | 4000 | 最高車速 | 89,94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駕駛室準乘人數 | 2 | 企業名稱 | 湖北鄖凱專用車有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企業地址 | 湖北省十堰市茅塔鄉王家村寶塔工業園 | 電話號碼 | 0719-8369969 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 傳真號碼 | 0719-8369969 | 郵政編碼 | 442000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盤 | SX1319MC6Z2 | 底盤1 | SX1319MC6Z2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備注 | 前伸量:5400mm;僅選用軸距2100+4575+1400(mm);側防護裝置材料為:Q235,連接方式為螺栓連接 ;后防護與專用裝置干涉,被專用裝置代替,離地高度為450mm;ABS系統生產廠家及型號為:西安正昌電子股份有限公司(型號:ZQFB-V),廣州市科密汽車制動技術開發有限公司(型號:CM4XL-4S/4K(4S/4M)).隨底盤選裝限速裝置,限速89km/h.該產品主要裝置為井架、絞車等,主要用于油田井下的修井作業.選裝同系列駕駛室;選裝上裝樣式 | 產品號 | FBC37197302 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃