| 公告型號 | EXQ9400 | 品牌 | 馳田牌 |
|---|---|---|---|
| 類型 | 半掛車 | 額定質量 | 34000 |
| 總質量 | 40000 | 整備質量 | 6000 |
| 軸數 | 3 | 軸距 | 7170+1350+1350 |
| 軸荷 | -/24000(并裝三軸) | 彈簧片數 | 8/8/8,13/13/13 |
| 輪胎數 | 12 | 輪胎規格 | 11.00-20 12PR |
| 接近離去角 | /20 | 前懸后懸 | /1760 |
| 前輪距 | 1840 | 后輪距 | 1840 |
| 識別代號 | LJHB130B ××××××××× | 整車長 | 13000 |
| 整車寬 | 2500 | 整車高 | 2650 |
| 貨廂長 | 12800 | 貨廂寬 | 2294 |
| 貨廂高 | 600 | 半掛車鞍座最大承載質量 | 16000 |
| 企業名稱 | 十堰市馳田汽車有限公司 | 企業地址 | 湖北省十堰市黑龍江路2號 |
| 電話號碼 | 0719-8887181 | 傳真號碼 | 0719-8889570 |
| 郵政編碼 | 442000 | 備注 | 該車應在側面和后部粘貼車身反光標識.ABS生產廠家:威伯科汽車控制系統(上海)有限公司;型號:B2D4S/2M.側面及后下部防護材料材質:Q235;連接方式:側面防護為螺栓連接,后下部防護為焊接;后下部防護裝置斷面尺寸(mm):2230×60×160,離地高度:540mm. |
| 產品號 | ZF3M03W809Z |
微信掃一掃