| 公告型號 | ES5440TZJ | 品牌 | 華石 |
|---|---|---|---|
| 類型 | 鉆機車 | 總質量 | 44440 |
| 整備質量 | 44375 | 燃料種類 | 柴油 |
| 排放依據標準 | GB3847-2005,GB17691-2005(國Ⅳ) | 軸數 | 4 |
| 軸距 | 1350+4485+1350 | 軸荷 | 9220/9220/26000(并裝雙軸) |
| 彈簧片數 | 9/9/- | 輪胎數 | 12 |
| 輪胎規格 | 12.00R20 20PR | 接近離去角 | 17/19 |
| 前懸后懸 | 2365/2450 | 前輪距 | 2170/2170 |
| 后輪距 | 1808/1808 | 識別代號 | LA9ZTFKN ××××××××× |
| 整車長 | 14600 | 整車寬 | 2500 |
| 整車高 | 4200 | 最高車速 | 55 |
| 駕駛室準乘人數 | 1 | 企業名稱 | 南陽二機石油裝備(集團)有限公司 |
| 企業地址 | 河南省南陽市中州西路869號 | 電話號碼 | 0377-63577555 |
| 傳真號碼 | (0377)63552942 | 郵政編碼 | 473006 |
| 底盤1 | ES5440TZJ 二類 南陽二機石油裝備(集團)有限公司 | 備注 | 該車為煤層氣開采專用作業車,屬超限車輛。前伸量:2600mm。側防護:左右側防護均為裙邊結構,材質Q235B,焊接連接;后防護:因專用裝置所限,所裝后防護不符合《GB 11567.2-2001》標準要求(與車輛最后端的縱向水平距離已超過400mm),所裝防護無效,已豁免。 |
微信掃一掃