| 公告型號 | ES5301TJC | 品牌 | 華石 |
|---|---|---|---|
| 類型 | 洗井車 | 總質(zhì)量 | 29630 |
| 整備質(zhì)量 | 29500 | 燃料種類 | 柴油 |
| 排放依據(jù)標準 | GB3847-2005,GB17691-2001第二階段 | 軸數(shù) | 3 |
| 軸距 | 5100+1350 | 軸荷 | 7900/21730(并裝雙軸) |
| 彈簧片數(shù) | 3/4 | 輪胎數(shù) | 10 |
| 輪胎規(guī)格 | 315/80R22.5 | 接近離去角 | 33/12 |
| 前懸后懸 | 1510/2955 | 前輪距 | 2089 |
| 后輪距 | 2039 | 識別代號 | WDALHCAA ××××××××× |
| 整車長 | 10915 | 整車寬 | 2500 |
| 整車高 | 3950 | 最高車速 | 80 |
| 駕駛室準乘人數(shù) | 2 | 轉(zhuǎn)向形式 | 方向盤 |
| 企業(yè)名稱 | 南陽二機石油裝備(集團)有限公司 | 企業(yè)地址 | 河南省南陽市中州西路869號 |
| 電話號碼 | (0377)3577538 | 傳真號碼 | (0377)3552942 |
| 郵政編碼 | 473006 | 底盤1 | MB ACTROS3340 二類 德國奔馳公司 |
微信掃一掃