| 公告型號 | ES5220TCJ | 品牌 | 華石牌 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 測井車 | 總質(zhì)量 | 22200 | ||||||||||||||||||
| 整備質(zhì)量 | 22070,22005 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||||||||||||||
| 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | 軸數(shù) | 3 | ||||||||||||||||||
| 軸距 | 4450+1450,5050+1450,5950+1450 | 軸荷 | 6200/8000/8000 | ||||||||||||||||||
| 彈簧片數(shù) | 0 | 輪胎規(guī)格 | 0 | ||||||||||||||||||
| 接近離去角 | 17/12.5 | 前懸后懸 | 1515/2430 | ||||||||||||||||||
| 整車長 | 9845 | 整車寬 | 2550,2500 | ||||||||||||||||||
| 整車高 | 3830 | 最高車速 | 89 | ||||||||||||||||||
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 2,3 | 企業(yè)名稱 | 南陽二機石油裝備集團股份有限公司 | ||||||||||||||||||
| 企業(yè)地址 | 河南省南陽市中州西路869號 | 電話號碼 | 0377-63577555 | ||||||||||||||||||
| 傳真號碼 | (0377)63552942 | 郵政編碼 | 473006 | ||||||||||||||||||
| 底盤 | ND1250BD6J7Z01 | 底盤1 | ND1250BD6J7Z01 | ||||||||||||||||||
| 備注 | 此車型為油田專用作業(yè)車,主要由電纜絞車,取力器等組成,主要用于油田中途測試和試井。利用下入井內(nèi)的測量儀器和地面計算機系統(tǒng)對井下參數(shù)(如溫度,壓力,流量等)進(jìn)行地面直讀,并將信號進(jìn)行轉(zhuǎn)化和處理。1、左右兩側(cè)防護與車身結(jié)構(gòu)一體,左右側(cè)一致,后防護:材質(zhì)Q235,螺栓連接及焊接,后防護斷面尺寸(高×寬)120×80mm,離地高度490mm;2、車身后部選裝帆布結(jié)構(gòu).3、發(fā)動機最大凈功率為252kW 4、ABS系統(tǒng)型號/生產(chǎn)廠家:ABS-E/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司 5、2人時整備質(zhì)量為:22070kg;3人時整備質(zhì)量為:22005kg | 產(chǎn)品號 | CBL371F5301 | ||||||||||||||||||
| 發(fā)動機 |
|
微信掃一掃