| 公告型號 | EQ6768PB5 | 品牌 | 東風牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 客車 | 總質量 | 8400 | ||||||||
| 整備質量 | 56,705,900 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||||
| 排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 軸數 | 2 | ||||||||
| 軸距 | 3800 | 軸荷 | 3000/5400 | ||||||||
| 彈簧片數 | 9/11 | 輪胎數 | 6 | ||||||||
| 輪胎規格 | 8.25-16,8.25R16,8.25R16LT,9.5R17.5 | 接近離去角 | 11月19日 | ||||||||
| 前懸后懸 | 1320/2460 | 前輪距 | 1830 | ||||||||
| 后輪距 | 16,281,670 | 識別代號 | LXPA2B01 ××××××××× | ||||||||
| 整車長 | 7580 | 整車寬 | 2350 | ||||||||
| 整車高 | 30,703,210 | 最高車速 | 100 | ||||||||
| 額定載客 | 24-30 | 轉向形式 | 方向盤 | ||||||||
| 企業名稱 | 東風云南汽車有限公司 | 企業地址 | 云南省昆明市黑林鋪直街22號 | ||||||||
| 電話號碼 | 0871-8187393 | 傳真號碼 | (0871)8187393 | ||||||||
| 郵政編碼 | 650106 | 底盤 | EQ6710PBJ5 | ||||||||
| 底盤1 | EQ6710PBJ5 三類 東風云南汽車有限公司 | 備注 | 選裝空調,選裝外擺門,選裝玻中窗,選裝除前組合燈以外的燈具(燈具形狀、安裝位置相同),選裝外推式側窗,選裝后方監控,選裝空調時對應車高為3210mm,整備質量為5900kg。 應安裝有衛星定位功能的行駛記錄儀。限速100km/h。 YC4S140-50發動機凈功率98kW。ABS型號:CM4XL-4S/4M,生產廠家:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司。 | ||||||||
| 產品號 | AMBBE6SC08W | 發動機 |
|
微信掃一掃