| 公告型號 | BJ1037V2MW6-PP | 品牌 | 福田 |
|---|---|---|---|
| 類型 | 多用途載貨汽車 | 額定質(zhì)量 | 475 |
| 總質(zhì)量 | 2510 | 整備質(zhì)量 | 1710 |
| 燃料種類 | 汽油 | 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB18352.3-2005國Ⅳ,GB18285-2005 |
| 軸數(shù) | 2 | 軸距 | 3105 |
| 軸荷 | 1090/1420 | 彈簧片數(shù) | -/5 |
| 輪胎數(shù) | 4 | 輪胎規(guī)格 | 235/75R15 |
| 接近離去角 | 27/22 | 前懸后懸 | 925/1280 |
| 前輪距 | 1570 | 后輪距 | 1570 |
| 整車長 | 5310 | 整車寬 | 1860 |
| 整車高 | 1790 | 貨廂長 | 1520 |
| 貨廂寬 | 1580 | 貨廂高 | 440 |
| 最高車速 | 140 | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 2+3 |
| 企業(yè)名稱 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 企業(yè)地址 | 北京市昌平區(qū)沙河鎮(zhèn)沙陽路 |
| 電話號碼 | 010-59912201 | 傳真號碼 | 010-80716402 |
| 郵政編碼 | 102206 | 底盤1 | BJ1037V2MW6-PP |
| 備注 | 1.帶OBD;ABS系統(tǒng)控制器型號/廠家:U1359060001A0/博世汽車部件(蘇州)有限公司.2.發(fā)動機凈功率值為118kW.3.選裝前霧燈,安全氣囊和倒車雷達,可不裝;選裝前圍裝飾件,后保險杠;選裝貨箱護欄,可取消.4.可選裝新型后保險杠.5.選裝前后圍燈具,選裝后保險杠及裝飾堵蓋。 |
微信掃一掃