| 公告型號 | EQ6670CTBEV3 | 品牌 | 東風 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 純電動城市客車 | 總質(zhì)量 | 8000 | ||||||||
| 整備質(zhì)量 | 5500 | 燃料種類 | 純電動 | ||||||||
| 排放依據(jù)標準 | - | 軸數(shù) | 2 | ||||||||
| 軸距 | 3850 | 軸荷 | 3000/5000 | ||||||||
| 彈簧片數(shù) | 3/4 | 輪胎數(shù) | 6 | ||||||||
| 輪胎規(guī)格 | 7.50-16,7.50R16 | 接近離去角 | 20/12 | ||||||||
| 前懸后懸 | 1080/1810 | 前輪距 | 1880,1860 | ||||||||
| 后輪距 | 1608 | 識別代號 | LDTA9X2H ××××××××× | ||||||||
| 整車長 | 6740 | 整車寬 | 2260 | ||||||||
| 整車高 | 2910,3080 | 最高車速 | 69 | ||||||||
| 額定載客 | 38/11-21 | 轉(zhuǎn)向形式 | 方向盤 | ||||||||
| 企業(yè)名稱 | 東風特種汽車有限公司 | 企業(yè)地址 | 十堰市白浪中路51號 | ||||||||
| 電話號碼 | 13***06 | 傳真號碼 | 07***26 | ||||||||
| 郵政編碼 | 442013 | 底盤1 | 承載式車身 | ||||||||
| 備注 | 選裝空調(diào)時高度為3080mm,整備質(zhì)量為5500kg,選裝外擺門,側(cè)窗選另一種結(jié)構(gòu),后圍選裝倒車監(jiān)視,取消后乘客門時,司機門標配;ABS型號:CM4XL-4S/4K(4S/4M)/廣州科密汽車電子控制技術(shù)股份有限公司,電池種類/生產(chǎn)企業(yè):磷酸鐵鋰電池/北京國能電池科技有限公司; 電動機額定功率/峰值功率:60kw/120kw.5.本產(chǎn)品技術(shù)階段為發(fā)展期,可在全國范圍內(nèi)銷售。 | 發(fā)動機 |
|
微信掃一掃