| 公告型號 | EQ6640CLBEV3 | 品牌 | 東風 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 純電動客車 | 總質量 | 4500 | ||||||||
| 整備質量 | 3100,3300 | 燃料種類 | 純電動 | ||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 4210 | ||||||||
| 軸荷 | 2000/2500 | 彈簧片數 | -/2+1 | ||||||||
| 輪胎數 | 4 | 輪胎規格 | 215/75 R16C,215/75 R16LT | ||||||||
| 接近離去角 | 21/17 | 前懸后懸 | 915/1225 | ||||||||
| 前輪距 | 1734 | 后輪距 | 1728 | ||||||||
| 識別代號 | LGKP8XHK ××××××××× | 整車長 | 6350 | ||||||||
| 整車寬 | 2036 | 整車高 | 2590 | ||||||||
| 最高車速 | 100 | 額定載客 | 10-17,10-15 | ||||||||
| 企業名稱 | 東風汽車公司 | 企業地址 | 湖北省武漢市武漢經濟技術開發區東風大道特1號 | ||||||||
| 電話號碼 | 027-84285132 | 傳真號碼 | 027-84285123 | ||||||||
| 郵政編碼 | 430056 | 底盤1 | 承載式車身 | ||||||||
| 備注 | 1:該車應加裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;2:ABS型號:47660 2ZS00,ABS生產廠家:浙江亞太機電股份有限公司;3:驅動電機額定功率60KW,峰值功率120KW;4:該車限速100km/h;5:該車可以外接充電;6:技術階段為起步期;7:整備質量3300kg時最大乘坐人數為15人;8:儲能裝置種類/生產企業:三元材料鋰蓄電池/LG Chem, Ltd;; 9:該車示范運營區域:財政部,科技部,工業和信息化部,發展改革委聯合發布的《關于支持北京天津等城市或區域開展新能源汽車推廣應用工作的通知》(財建(2013)805號),《 關于支持沈陽長春等城市或區域開展新能源汽車推廣應用工作的通知》(財建(2014)10號)文件中發布的新能源汽車推廣應用城市或區域。 | 發動機 |
|
微信掃一掃