| 公告型號 | EQ6600S4D2 | 品牌 | 東風 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 小學生校車 | 總質量 | 5900 | ||||||
| 整備質量 | 3830,4000 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||
| 排放依據標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | 軸數 | 2 | ||||||
| 軸距 | 3300 | 軸荷 | 2100/3800 | ||||||
| 彈簧片數 | 8/10 | 輪胎數 | 6 | ||||||
| 輪胎規格 | 7.00-16,7.00R16,7.50-16,7.50R16 | 接近離去角 | 22/15 | ||||||
| 前懸后懸 | 1185/1525 | 前輪距 | 1750 | ||||||
| 后輪距 | 1586 | 整車長 | 6010 | ||||||
| 整車寬 | 2300 | 整車高 | 2800,3000 | ||||||
| 最高車速 | 100 | 額定載客 | 24-38 | ||||||
| 企業名稱 | 東風汽車有限公司 | 企業地址 | 湖北省武漢經濟技術開發區東風大道10號 | ||||||
| 電話號碼 | 027-84283764 | 傳真號碼 | (027)84283757 | ||||||
| 郵政編碼 | 430056 | 底盤 | EQ6570KS4D1 | ||||||
| 底盤1 | EQ6570KS4D1 | 備注 | 1.選裝頂置空調時整車高度為3000mm,整備質量為4000kg;2.選裝封閉式側窗;3.選裝外開式乘客門;4.該車應裝備行駛記錄儀;5:發動機YC4FA100-40的凈功率為70kw. | ||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃