| 公告型號(hào) | BJ1037V2MA6-8D | 品牌 | 福田牌 |
|---|---|---|---|
| 類型 | 多用途貨車 | 額定質(zhì)量 | 495 |
| 總質(zhì)量 | 2725 | 整備質(zhì)量 | 1905 |
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ |
| 軸數(shù) | 2 | 軸距 | 3110 |
| 軸荷 | 1215/1510 | 彈簧片數(shù) | 0 |
| 輪胎規(guī)格 | 0 | 接近離去角 | 27.5/19 |
| 前懸后懸 | 955/1275 | 整車長(zhǎng) | 5340 |
| 整車寬 | 1940 | 整車高 | 1870,1860 |
| 貨廂長(zhǎng) | 1520 | 貨廂寬 | 1580 |
| 貨廂高 | 440 | 最高車速 | 165 |
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 2+3 | 企業(yè)名稱 | 北汽福田汽車股份有限公司 |
| 企業(yè)地址 | 北京市昌平區(qū)沙河鎮(zhèn)沙陽(yáng)路 | 電話號(hào)碼 | 010-59912201 |
| 傳真號(hào)碼 | 010-80716402 | 郵政編碼 | 102206 |
| 底盤1 | BJ1037V2MA6-8D | 備注 | 1.發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率為119kW.裝OBD.2.可裝ABS或ESP.ABS型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):ABS9/博世汽車部件(蘇州)有限公司.ESP型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):ESP9/博世汽車部件(蘇州)有限公司.3.油耗值7.7L/100km.4.可選裝FOTON(鍍亮鉻,炫晶灰,鍍黑鉻)或網(wǎng)格款前格柵,三種風(fēng)格輪輞,四種護(hù)欄及外置繩鉤(可不裝護(hù)欄,繩鉤),霧燈裝飾圈(鍍亮鉻,鍍黑鉻,炫晶灰),熏黑或鍍鋁前組合燈.5.可不裝晝間行車燈,前霧燈,高位制動(dòng)燈,側(cè)踏板.6.可選裝B柱貼膜,側(cè)面車身標(biāo)識(shí),車門裝飾風(fēng)格,尾門裝飾風(fēng)格,發(fā)動(dòng)機(jī)下護(hù)板,油箱下護(hù)板,后風(fēng)窗除霜系統(tǒng),前雷達(dá)系統(tǒng),貨箱寶. |
| 產(chǎn)品號(hào) | APZS07AW08A |
微信掃一掃