| 公告型號 | EQ6121L4D | 品牌 | 東風 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 客車 | 總質量 | 18000 | ||||||
| 整備質量 | 13500 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||
| 排放依據標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | 軸數 | 2 | ||||||
| 軸距 | 6200 | 軸荷 | 6500/11500 | ||||||
| 彈簧片數 | -/- | 輪胎數 | 6 | ||||||
| 輪胎規格 | 12R22.5 | 接近離去角 | 8.6/8.3 | ||||||
| 前懸后懸 | 2450/3350 | 前輪距 | 2060 | ||||||
| 后輪距 | 1860 | 識別代號 | LGCCCD54 ××××××××× | ||||||
| 整車長 | 12000 | 整車寬 | 2550 | ||||||
| 整車高 | 3660 | 最高車速 | 100 | ||||||
| 額定載客 | 27-55 | 企業名稱 | 東風商用車有限公司 | ||||||
| 企業地址 | 湖北省武漢經濟技術開發區東風大道10號 | 電話號碼 | 027-84283764 | ||||||
| 傳真號碼 | (027)84283757 | 郵政編碼 | 430056 | ||||||
| 底盤1 | 承載式車身 | 備注 | 1.側窗可選裝推拉窗結構;2.ABS型號/生產廠家:44600XXXX0/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;3.該車應安裝帶衛星定位功能的行駛記錄儀;4:發動機YC6L330-42的凈功率為233kw. | ||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃