| 公告型號 | EQ5310JSQGP6 | 品牌 | 東風(fēng)牌 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 隨車起重運輸車 | 額定質(zhì)量 | 11270,11205,10070,10005 | ||||||||||||||||||
| 總質(zhì)量 | 31000 | 整備質(zhì)量 | 19600,20800 | ||||||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據(jù)標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||||||||||||||||||
| 軸數(shù) | 4 | 軸距 | 2100+3800+1350,2100+3800+1400,2100+4400+1350,2100+4400+1400,1850+3000+1350,1850+3900+1350,1850+4100+1350,1850+5800+1350 | ||||||||||||||||||
| 軸荷 | 6500/6500/18000(二軸組) | 彈簧片數(shù) | 0 | ||||||||||||||||||
| 輪胎規(guī)格 | 0 | 接近離去角 | 16/19,16/21,16/17,16/18 | ||||||||||||||||||
| 前懸后懸 | 1250/2500,1250/2450,1450/2300,1450/2250,1500/2250,1500/2200,1250/2900,1250/2850,1450/2700,1450/2650,1500/2650,1500/2600 | 整車長 | 11000,12000 | ||||||||||||||||||
| 整車寬 | 2500,2550 | 整車高 | 3750,3850,3950, 3990 | ||||||||||||||||||
| 貨廂長 | 7500,7700,8200,8500 | 貨廂寬 | 2300,2400,2450 | ||||||||||||||||||
| 貨廂高 | 400,550,800 | 最高車速 | 88 | ||||||||||||||||||
| 駕駛室準乘人數(shù) | 2,3 | 企業(yè)名稱 | 東風(fēng)云南汽車有限公司 | ||||||||||||||||||
| 企業(yè)地址 | 云南省嵩明縣楊林經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)空港大道6號 | 電話號碼 | 0871-8187393 | ||||||||||||||||||
| 傳真號碼 | 0871-68189291 | 郵政編碼 | 651701 | ||||||||||||||||||
| 底盤 | EQ1312GPJ6 | 底盤1 | EQ1312GPJ6 | ||||||||||||||||||
| 備注 | 1、隨底盤選裝同系列駕駛室、遮陽罩及底盤布局,選裝后尾燈,后牌照燈及其安裝位置;選裝底盤及箱板結(jié)構(gòu);選裝吊機噴涂;選裝上/中座椅操作及選裝后支腿。 2、選裝不同生產(chǎn)廠家的吊機,吊機型號/吊機質(zhì)量(kg)/最大起升載荷(kg)分別為:SQS350/5300/14000。 3、外形長度尺寸、軸距及前/后懸對應(yīng)關(guān)系為: 11000,2100+3800+1350,1250[(1450),(1500)]/2500[(2300),(2250)];11000,2100+3800+1400,1250[(1450),(1500)]/2450[(2250),(2200)];12000,2100+4400+1350,1250[(1450),(1500)]/2900[(2700),(2650)];12000,2100+4400+1400,1250[(1450),(1500)]/2850[(2650),(2600)]。 4、側(cè)防護材質(zhì):Q235,與車架焊接連接;后部防護材質(zhì):Q235,與車架焊接連接,后部防護斷面尺寸(高×寬):120×60(mm),離地高度450mm。 5、該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。 6、ABS型號及生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司。 7、 YCK08300-60發(fā)動機的油耗申報值為:37.3L/100km,YCK08350-60發(fā)動機的油耗申報值為:37.3L/100km,WP8.350E62發(fā)動機的油耗申報值為:37.3L/100km。5.該車型可選裝ETC車載裝置。 | 產(chǎn)品號 | ARW0C7E0057 | ||||||||||||||||||
| 發(fā)動機 |
|
微信掃一掃