| 公告型號 | EQ5250XXBLZ3G1 | 品牌 | 東風 |
|---|---|---|---|
| 類型 | 篷式運輸車 | 額定質量 | 16285,16000 |
| 總質量 | 25000 | 整備質量 | 8520,8805 |
| 軸數 | 3 | 軸距 | 5400+1350,5900+1350 |
| 軸荷 | 7000/18000(并裝雙軸) | 接近離去角 | 28/21,28/20 |
| 前懸后懸 | 1325/3050,1325/3425 | 整車長 | 11125,12000 |
| 整車寬 | 2500 | 整車高 | 3800 |
| 貨廂長 | 8600,9600 | 貨廂寬 | 2300 |
| 貨廂高 | 2200 | 最高車速 | 90 |
| 駕駛室準乘人數 | 3 | 載質量利用系數 | 1.93,1.83 |
| 企業(yè)名稱 | 東風汽車有限公司 | 企業(yè)地址 | 湖北省武漢經濟技術開發(fā)區(qū)東風大道10號 |
| 電話號碼 | 027-84283764 | 傳真號碼 | (027)84283757 |
| 郵政編碼 | 430056 | 底盤 | EQ1250LZ3GJ1 |
| 底盤1 | EQ1250LZ3GJ1 | 備注 | 貨廂底板到頂篷的高度為2400mm;廂體側面不開門且不可翻轉,選裝導流罩,隨底盤選裝保險杠及僅高度不同的駕駛室;后懸與離去角順序對應;軸距為5400+1350時后懸為3050;軸距為5900+1350時后懸為3425;整備質量與額定載質量及載質量利用系數順序對應,當貨箱內長為8600時整備質量為8520,當貨箱內長為9600時整備質量為8805 |
微信掃一掃