| 公告型號 | EQ5250GPSSEH6 | 品牌 | 東風牌 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 綠化噴灑車 | 額定質量 | 14640,14705,14150,14215 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 總質量 | 25000 | 整備質量 | 10165,10655 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 軸數 | 3 | 軸距 | 4350+1350,4750+1350,5850+1350,5350+1350 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 軸荷 | 7000/18000(二軸組) | 彈簧片數 | 9/13,13/10,3/10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 輪胎數 | 10 | 輪胎規格 | 11.00R20 18PR | ||||||||||||||||||||||||||||
| 接近離去角 | 10/13 | 前懸后懸 | 1250/2935,1410/2935 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 前輪距 | 1910,1970,2020,2050,1950 | 后輪距 | 1820/1820,1860/1860 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 識別代號 | LGHXLH4S ×××××××××LGHXLJ4S ×××××××××LGHXLH4U ×××××××××LGHXLJ4U ×××××××××LGHXLH4X ×××××××××LGHXLJ4X ×××××××××LGHXLH4W ×××××××××LGHXLJ4W ×××××××××LGHXLD4S ×××××××××LGHXLD4U ×××××××××LGHXLD4X ×××××××××LGHXLD4W ××××××××× | 整車長 | 9885,10045,10140,10300,10385,10545 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 整車寬 | 2550 | 整車高 | 2890,2930,2980,3150 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 最高車速 | 88 | 駕駛室準乘人數 | 2,3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 轉向形式 | 方向盤 | 企業名稱 | 深圳東風汽車有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 企業地址 | 廣東省深圳市坪山區坑梓街道錦繡中路14號深福保現代光學廠區C棟第5層 | 電話號碼 | 0755-83360865 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 傳真號碼 | (0755)83204425 | 郵政編碼 | 518122 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 底盤 | EQ1250GL6DJ | 備注 | 該車配有水罐總成,水路和控制系統等,用于城鎮園林綠化,環境清潔噴灑作業。隨底盤選裝駕駛室,選裝寬輪罩/窄輪罩/吊踏/踏步護罩,選裝油箱、尿素罐、蓄電池、儲氣罐安裝位置。選裝不同霧炮機組,選裝前鴨嘴外觀及安裝位置,選裝無前鴨嘴,選裝罐體左右兩側不安裝管箱,選裝無霧炮機組,選裝不同外觀箭頭燈和選裝無箭頭燈,選裝左側尾部不安裝電箱,選裝后部綠化左右側噴及開關方式,選裝罐體后方上部兩側或右側噴灑裝置,選裝不同結構對沖及安裝位置,選裝不同樣式前灑水炮,選裝不同后灑水炮,選裝頂部罐體人孔蓋,選裝取消霧炮機組時整備質量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 產品號 | CB3374S5303 | 發動機 |
|
微信掃一掃