| 公告型號 | EQ5180XXYGD5D | 品牌 | 東風牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 廂式運輸車 | 額定質量 | 9990,9925,9670,9605 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總質量 | 18000 | 整備質量 | 7880,8200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 3800,4200,4500,4700,5100,5600,6500,7100,5150,6300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸荷 | 6500/11500 | 彈簧片數 | 8/9+7,8/10+7,3/4+3,9/12+10,8/10+8,7/9+6,11/11+10,9/10+8,3/-,2/-,3/1+-,2/1+-,3/2+- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 16PR,315/60R22.5 18PR,315/70R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接近離去角 | 23/18,23/16,23/14,23/12 | 前懸后懸 | 1450/2450,1450/2950,1450/3050,1450/3450,1450/2650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 識別代號 | LXUX3B11 ×××××××××LXUX3B12 ×××××××××LXUX3B13 ×××××××××LXUX3B14 ×××××××××LXUX3B15 ×××××××××LXUX3C11 ×××××××××LXUX3C12 ×××××××××LXUX3C13 ×××××××××LXUX3C14 ×××××××××LXUX3C15 ××××××××× | 整車長 | 9000,10000,11000,12000,10600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整車寬 | 2550,2500 | 整車高 | 3990,3900,3800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 貨廂長 | 6750,7700,8600,9600,8300,6600 | 貨廂寬 | 2450,2500,2400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 貨廂高 | 2600,2400,2500,2570,2680 | 最高車速 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駕駛室準乘人數 | 2,3 | 企業名稱 | 東風商用車新疆有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企業地址 | 湖北省武漢市經濟技術開發區東風大道10號 | 電話號碼 | 027-84283764 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 傳真號碼 | 027-84283966 | 郵政編碼 | 430056 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盤 | EQ1180GD5DJ | 底盤1 | EQ1180GD5DJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備注 | 1、側防護裝置材料材質為Q235,連接方式為螺栓連接.后部防護裝置材料材質為Q235,連接方式為螺栓連接,斷面尺寸(長×寬):120×60mm,離地高度為430mm。 2、隨底盤選裝駕駛室前臉以及保險杠,廂體頂部封閉,不可開啟,廂體選裝瓦楞和平板結構,廂體側面選裝開門和不開門,選裝導流罩,選裝液壓尾板。 3、該車應裝備有具有衛星定位功能的行駛記錄儀。 4、 ABS的型號可以為ABS-E 4S/4M,生產廠為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;ABS的型號也可以為3631010-C2000,生產廠為東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司.選裝液壓后尾板,后尾板收起狀態的水平長度295mm,選裝后尾燈 | 產品號 | AMHC46R70E8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃