| 公告型號(hào) | BJ1036V4AV6-FG | 品牌 | 福田 |
|---|---|---|---|
| 類型 | 載貨汽車 | 額定質(zhì)量 | 1495 |
| 總質(zhì)量 | 3095 | 整備質(zhì)量 | 1275 |
| 燃料種類 | 汽油 | 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB18352.5-2013國(guó)Ⅴ |
| 軸數(shù) | 2 | 軸距 | 3070,3170,3400 |
| 軸荷 | 1545/1550 | 彈簧片數(shù) | -/5 |
| 輪胎數(shù) | 4 | 輪胎規(guī)格 | 175R14LT 8PR |
| 接近離去角 | 39/23 | 前懸后懸 | 605/1230,605/1330 |
| 前輪距 | 1338 | 后輪距 | 1375 |
| 識(shí)別代號(hào) | LVAV2AVB ××××××××× | 整車長(zhǎng) | 4905,5105,5335 |
| 整車寬 | 1650,1680,1700,1730 | 整車高 | 1935,1985 |
| 貨廂長(zhǎng) | 2100,2300,2530 | 貨廂寬 | 1560,1610,1650 |
| 貨廂高 | 360,600 | 最高車速 | 115 |
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 2+3 | 轉(zhuǎn)向形式 | 方向盤 |
| 載質(zhì)量利用系數(shù) | 1.42 | 企業(yè)名稱 | 北汽福田汽車股份有限公司 |
| 企業(yè)地址 | 北京市昌平區(qū)沙河鎮(zhèn)沙陽路 | 電話號(hào)碼 | 01***01 |
| 傳真號(hào)碼 | 01***02 | 郵政編碼 | 102206 |
| 底盤1 | BJ1036V4AV6-FG | 備注 | 1.帶OBD,選裝新風(fēng)格貨廂.選裝前部燈具,選裝新前圍.選裝前格柵顏色和霧燈底座顏色.2.貨箱長(zhǎng)2100mm,2300mm,2530mm分別對(duì)應(yīng)整車長(zhǎng)4905mm,5105mm,5335mm;軸距3070對(duì)應(yīng)前懸605,后懸1230,整車長(zhǎng)4905;軸距3170對(duì)應(yīng)前懸605,后懸1330,整車長(zhǎng)5105;軸距3400對(duì)應(yīng)前懸605,后懸1330,整車長(zhǎng)5335. 3.發(fā)動(dòng)機(jī)4W12M1,DAM15R分別對(duì)應(yīng)油耗值為8.9,9.3.ABS型號(hào)為YF9,生產(chǎn)企業(yè)為武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司. |
微信掃一掃