| 公告型號 | EQ5163GSS | 品牌 | 東風 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 灑水車 | 額定質量 | 9850,8805 | ||||||||||||
| 總質量 | 15995 | 整備質量 | 5950,6995 | ||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||||||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 3650,3950 | ||||||||||||
| 軸荷 | 5995/10000 | 彈簧片數 | 8/12+10 | ||||||||||||
| 輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 10.00-20 16PR,9.00R20 16PR | ||||||||||||
| 接近離去角 | 30/14 | 前懸后懸 | 1340/2360,1340/2180 | ||||||||||||
| 前輪距 | 1910 | 后輪距 | 1800 | ||||||||||||
| 整車長 | 7350,7650,7470 | 整車寬 | 2490 | ||||||||||||
| 整車高 | 2850,3060 | 最高車速 | 80 | ||||||||||||
| 駕駛室準乘人數 | 3 | 企業名稱 | 東風汽車股份有限公司 | ||||||||||||
| 企業地址 | 湖北省襄陽市 | 電話號碼 | 027-84303543 | ||||||||||||
| 傳真號碼 | 027-84303110 | 郵政編碼 | 441004 | ||||||||||||
| 底盤 | EQ1163GJ6AC | 底盤1 | EQ1163GJ6AC | ||||||||||||
| 備注 | 罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):4100,4350×2200×1480,尺寸一一對應,介質密度:1000千克/立方米,罐體有效容積:10立方米,隨底盤選裝前圍下面罩,水箱格柵,新型保險杠,新型DFAC標志,附選裝件照片,防護裝置所用的材料材質:Q235:連接方式:螺栓連接:后部防護裝置的斷面尺寸(mm):100×30:離地高度:530mm,安裝有衛星定位功能的行駛記錄儀,ABS系統生產廠家/型號:東風電子科技股份有限公司汽車制動系統公司/36JD01-30010,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):4200×2100×1380,僅對應的外形尺寸為:7470×2490×3060和軸距為:3950mm及罐體有效容積:9立方米. | 發動機 |
|
微信掃一掃