| 公告型號 | EQ5161JSQL | 品牌 | 東風 |
|---|---|---|---|
| 類型 | 隨車起重運輸車 | 額定質量 | 5655,6105,6555 |
| 總質量 | 15800 | 整備質量 | 9950,9500,9050 |
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國IV |
| 軸數 | 2 | 軸距 | 4500,4700,5200,3950,3400,3650 |
| 軸荷 | 5900/9900 | 彈簧片數 | 8/10+7,9/10+8 |
| 輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 |
| 接近離去角 | 20/12,20/10 | 前懸后懸 | 1270/2080,1270/2430,1270/2530,1270/2530 |
| 前輪距 | 1820,1940 | 后輪距 | 1750,1860 |
| 整車長 | 7300,8200,8500,9000 | 整車寬 | 2490 |
| 整車高 | 3350,3670 | 貨廂長 | 4200,5100,5300,5700,6100 |
| 貨廂寬 | 2300 | 貨廂高 | 550,600 |
| 最高車速 | 88 | 駕駛室準乘人數 | 3 |
| 企業名稱 | 東風汽車公司 | 企業地址 | 湖北省武漢市武漢經濟技術開發區東風大道特1號 |
| 電話號碼 | 027-84285132 | 傳真號碼 | 027-84285123 |
| 郵政編碼 | 430056 | 底盤 | EQ5161TZZKJ |
| 底盤1 | EQ5161TZZKJ | 備注 | 1、外長-廂長-后懸-離去角對應關系分別為7300-4200-2080-12,8200-5100-2430-10,8500-5300-2530-10,9000-5700/6100-2530-10。 2、選裝折臂式起重機,吊機型號-吊機質量-最大起升載荷-整備質量-額定載質量對應關系:SQ5SK2Q/SQ5SK3Q/QYS-5Ⅱ-2200-5000-9050-6555,SQ5ZK2Q/SQ5ZK3Q/QYS-5ZⅢ/QYS-5ZⅡ-2150-5000-9050-6555,QYS-8IIIA/SQ8SK3Q/SQ8SK2Q/SQ804-4000-8000-9950-5655,QYS-6.3III/SQ6.3SK3Q/SQ6.3SK2Q-3500-6300-9500-6105。 3、防護裝置材料材質:Q235;連接方式:與車架螺栓聯結;后部防護裝置斷面尺寸:55×110mm;離地高度:510mm。 4、安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀。 5、隨底盤駕駛室選裝另種前臉造型,選裝貨箱型式。 6、ABS的型號:3631010-C2000,生產廠家:東風電子科技股份有限公司制動系統公司. |
微信掃一掃