| 公告型號 | BJ1036V4AA4-Y4 | 品牌 | 福田 |
|---|---|---|---|
| 類型 | 載貨汽車 | 額定質量 | 1495 |
| 總質量 | 3440 | 整備質量 | 1620 |
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB18352.3-2005國Ⅳ,GB3847-2005 |
| 軸數 | 2 | 軸距 | 2750,3100 |
| 軸荷 | 1300/2140 | 彈簧片數 | 3/5 |
| 輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 6.00-14 10PR,185R15LT 6PR |
| 接近離去角 | 28/18 | 前懸后懸 | 1001/1439,1001/1339,1001/1539 |
| 前輪距 | 1365 | 后輪距 | 1290,1310 |
| 整車長 | 5190,5440,5640 | 整車寬 | 1750 |
| 整車高 | 2060,2110 | 貨廂長 | 2600,2850,3050 |
| 貨廂寬 | 1660 | 貨廂高 | 360,600 |
| 最高車速 | 90 | 駕駛室準乘人數 | 2+3 |
| 載質量利用系數 | 1.12 | 企業名稱 | 北汽福田汽車股份有限公司 |
| 企業地址 | 北京市昌平區沙河鎮沙陽路 | 電話號碼 | 010-59912212 |
| 傳真號碼 | 010-59912393 | 郵政編碼 | 102206 |
| 底盤 | BJ1036V4AA4-Y3 | 底盤1 | BJ1036V4AA4-Y3 |
| 備注 | 帶OBD.選裝貨箱風格 |
微信掃一掃