| 公告型號 | EQ5122ZYSS3 | 品牌 | 東風牌 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 壓縮式垃圾車 | 額定質(zhì)量 | 3495,3245,3625,3375 | ||||||||||||||||||||
| 總質(zhì)量 | 12490 | 整備質(zhì)量 | 8800,9050,8670,8920 | ||||||||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據(jù)標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||||||||||||||||||||
| 軸數(shù) | 2 | 軸距 | 3500,3800 | ||||||||||||||||||||
| 軸荷 | 4440/8050 | 接近離去角 | 20/14,20/14.5,20/11,20/11.5 | ||||||||||||||||||||
| 前懸后懸 | 1430/2370,1430/2390,1430/2470 | 整車長 | 7600,7620,7700 | ||||||||||||||||||||
| 整車寬 | 2480 | 整車高 | 3160,3200 | ||||||||||||||||||||
| 最高車速 | 98 | 駕駛室準乘人數(shù) | 3 | ||||||||||||||||||||
| 企業(yè)名稱 | 深圳東風汽車有限公司 | 企業(yè)地址 | 廣東省深圳市龍華鎮(zhèn) | ||||||||||||||||||||
| 電話號碼 | 0755-83360865 | 傳真號碼 | (0755)83204425 | ||||||||||||||||||||
| 郵政編碼 | 518031 | 底盤 | DFL1120B9 | ||||||||||||||||||||
| 底盤1 | DFL1120B9 | 備注 | 1、選裝方箱;2、選裝后翻轉(zhuǎn)機構(gòu);3、長度7600mm,高度3160mm,整備質(zhì)量8800 kg,前懸/后懸1430/2370,離去角/接近角20/14對應圓箱不帶翻轉(zhuǎn);長度7700mm,高度3160mm,整備質(zhì)量9050 kg,前懸/后懸1430/2470,離去角/接近角20/14.5對應圓箱帶翻轉(zhuǎn)機構(gòu);長度7620mm,高度3200mm,整備質(zhì)量8670 kg,前懸/后懸1430/2390,離去角/接近角20/11對應方箱不帶翻轉(zhuǎn)機構(gòu);長度7700mm,高度3200mm,整備質(zhì)量8920 kg,前懸/后懸1430/2470,離去角/接近角20/11.5對應方箱帶翻轉(zhuǎn)機構(gòu)。 4、側(cè)防護欄所用材質(zhì)為Q235A,采用螺栓緊固于附車架上。后護欄豁免。 5、該車安裝行駛記錄儀。 | ||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品號 | ZJ5BT43U04R | 發(fā)動機 |
|
微信掃一掃