| 公告型號 | EQ5120ZSLL6D | 品牌 | 東風牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 散裝飼料運輸車 | 額定質量 | 5545,5610 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 總質量 | 11990 | 整備質量 | 6250 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 3800,3950,4500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸荷 | 4300/7690 | 彈簧片數 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 輪胎規格 | 0 | 接近離去角 | 21/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 前懸后懸 | 1220/2080,1200/2100 | 前輪距 | 1750,1820 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 后輪距 | 1660,1800,1700 | 整車長 | 7100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 整車寬 | 2200 | 整車高 | 3400 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高車速 | 88 | 駕駛室準乘人數 | 3,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 轉向形式 | 方向盤 | 企業名稱 | 東風汽車集團有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 企業地址 | 湖北省武漢市武漢經濟技術開發區東風大道特1號 | 電話號碼 | 027-84285132 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 傳真號碼 | 027-84285123 | 郵政編碼 | 430056 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盤 | EQ1120GL6DJ | 底盤1 | EQ1120GL6DJ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 備注 | 介質:膨化及顆粒飼料,粉料,罐體有效容積:11.64立方米,罐體外形尺寸(mm):4650×2200×1915,該車專用裝置為絞龍輸送裝置及飼料倉,卸料方式:電動或液壓絞龍卸料;防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面采用螺栓連接加焊接,后下部防護采用螺栓連接加焊接,后部防護斷面尺寸(mm):140×50,后部防護離地高度(mm):450; ABS型號及生產廠家為:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術有限公司;隨底盤選裝駕駛室;發動機YCY30165-60,D25TCIF1對應油耗申報值均為19.8L/100km;該車型可選裝ETC車載裝置。 | 產品號 | ART8F79702G | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃