| 公告型號 | EQ5102GSSF6 | 品牌 | 東風 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 灑水車 | 額定質量 | 5050 | ||||||||||||||||||||||
| 總質量 | 10495 | 整備質量 | 5250 | ||||||||||||||||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 4700 | ||||||||||||||||||||||
| 軸荷 | 3555/6940 | 接近離去角 | 27/19 | ||||||||||||||||||||||
| 前懸后懸 | 1065/2235 | 整車長 | 8000 | ||||||||||||||||||||||
| 整車寬 | 2370 | 整車高 | 2750 | ||||||||||||||||||||||
| 最高車速 | 85 | 駕駛室準乘人數 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 企業名稱 | 東風汽車公司 | 企業地址 | 湖北省武漢市武漢經濟技術開發區東風大道特1號 | ||||||||||||||||||||||
| 電話號碼 | 027-84285132 | 傳真號碼 | 027-84285123 | ||||||||||||||||||||||
| 郵政編碼 | 430056 | 底盤 | EQ1102FLJ6 | ||||||||||||||||||||||
| 底盤1 | EQ1102FLJ6 | 備注 | 罐體外形尺寸(mm):長4200,長軸1800,短軸1050,罐體有效容積:5.3立方米。運輸介質:水。介質密度:1000千克/立方米;護裝置所用材料材質:Q235;連接方式:和車架螺栓聯結;后部防護裝置的斷面尺寸180×45mm,離地高度540mm. | ||||||||||||||||||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃