| 公告型號 | BJ1036P10FS | 品牌 | 北京 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 輕型載貨汽車 | 額定質(zhì)量 | 1900 | ||||||||||
| 總質(zhì)量 | 3490 | 整備質(zhì)量 | 1460 | ||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB18352.3-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||||||||||
| 軸數(shù) | 2 | 軸距 | 2700 | ||||||||||
| 軸荷 | 1230/2260 | 彈簧片數(shù) | 3/5 | ||||||||||
| 輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 6.00-13LT 8PR,6.00-14LT 8PR | ||||||||||
| 接近離去角 | 29/17 | 前懸后懸 | 920/1410 | ||||||||||
| 前輪距 | 1280,1307 | 后輪距 | 1200,1244 | ||||||||||
| 整車長 | 5030 | 整車寬 | 1728 | ||||||||||
| 整車高 | 2055 | 貨廂長 | 2920 | ||||||||||
| 貨廂寬 | 1590 | 貨廂高 | 350 | ||||||||||
| 最高車速 | 90 | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 2 | ||||||||||
| 載質(zhì)量利用系數(shù) | 1.39 | 企業(yè)名稱 | 北京汽車制造廠有限公司 | ||||||||||
| 企業(yè)地址 | 北京市朝陽區(qū)東三環(huán)中路32號 | 電話號碼 | 010-87743332轉(zhuǎn)7868 | ||||||||||
| 傳真號碼 | (010)87743489 | 郵政編碼 | 100020 | ||||||||||
| 底盤1 | BJ1036P10FS | 備注 | 輪距(前/后):1280/1200mm對應(yīng)前橋為鼓式制動器,對應(yīng)輪胎為6.00-13LT;,輪距(前/后):1307/1244mm對應(yīng)前橋為盤式制動器,對應(yīng)輪胎為6.00-14LT。,發(fā)動機4L18CF,4A1-68C43最大凈功率均為48KW,油耗值均為7.9L/100KM。 | ||||||||||
| 發(fā)動機 |
|
微信掃一掃