| 公告型號 | EQ5041XSHL3GDFAC | 品牌 | 東風 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 售貨車 | 額定質量 | 695 | ||||||||||
| 總質量 | 4480 | 整備質量 | 3655 | ||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 3300,2800 | ||||||||||
| 軸荷 | 1790/2690 | 彈簧片數 | 8/10+7,6/6+5 | ||||||||||
| 輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 7.50R16 8PR,7.50-16 8PR,7.00R16 8PR | ||||||||||
| 接近離去角 | 23/15 | 前懸后懸 | 1075/1620,1040/1655 | ||||||||||
| 前輪距 | 1543,1505 | 后輪距 | 1540,1640 | ||||||||||
| 整車長 | 5995 | 整車寬 | 2020,2130 | ||||||||||
| 整車高 | 3050,2850 | 貨廂長 | 3870 | ||||||||||
| 貨廂寬 | 1880,1990 | 貨廂高 | 1900 | ||||||||||
| 最高車速 | 90 | 駕駛室準乘人數 | 2 | ||||||||||
| 企業名稱 | 東風汽車股份有限公司 | 企業地址 | 湖北省武漢市經濟技術開發區珠山湖大道663號 | ||||||||||
| 電話號碼 | 02***43 | 傳真號碼 | 02***10 | ||||||||||
| 郵政編碼 | 441004 | 底盤 | EQ1041LJ3GDF | ||||||||||
| 底盤1 | EQ1041LJ3GDF | 備注 | 車廂頂部封閉不可開啟,選裝液壓尾板,導流罩.側面及后下部防護裝置材料為Q235,與車架采用螺栓連接.后下部防護裝置斷面尺寸(mm):120×60,離地高度:540mm.ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M.僅選用3300軸距,專用裝置名稱/型號/廠家:液壓伸縮桿/YQ6/15/揚州恒勝液壓氣彈簧廠,油耗值的對應關系:YN27CRE1:12.9;4F20TCIE5:12.9,選裝可升降液壓尾板,收起狀態的水平長度為250mm,選裝瓦楞板或平板貨廂,選裝后雙開門,側單開門,雙開門,專用裝置型號/廠家:YQ6/15/揚州恒勝液壓氣彈簧廠 | ||||||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃