| 公告型號 | EQ5041XDW5A1M | 品牌 | 東風牌 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 流動服務車 | 額定質量 | 965,900,835,770 | ||||||
| 總質量 | 3510 | 整備質量 | 2350 | ||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 3100 | ||||||
| 軸荷 | 1530/1980 | 彈簧片數 | -/2+1 | ||||||
| 輪胎數 | 4 | 輪胎規格 | 215/75 R16C | ||||||
| 接近離去角 | 23/25,23/24 | 前懸后懸 | 915/985,915/1235 | ||||||
| 前輪距 | 1734 | 后輪距 | 1728 | ||||||
| 識別代號 | LGFB691F ××××××××× | 整車長 | 5000,5250 | ||||||
| 整車寬 | 2036 | 整車高 | 2375,2480,2590 | ||||||
| 最高車速 | 150 | 駕駛室準乘人數 | 3,2+2,3+2,3+3 | ||||||
| 轉向形式 | 方向盤 | 企業名稱 | 東風汽車股份有限公司 | ||||||
| 企業地址 | 湖北省武漢市經濟技術開發區珠山湖大道663號 | 電話號碼 | 027-84303543 | ||||||
| 傳真號碼 | 027-84303110 | 郵政編碼 | 441004 | ||||||
| 底盤 | EQ6506WABDA | 底盤1 | EQ6506WABDA 整車 東風汽車股份有限公司 | ||||||
| 備注 | 1.隨原車選裝尾部可拆卸后踏板,前保險杠,前格柵,前霧燈,側面防擦條,鋁合金輪轂,車輪裝飾罩,普通鋼輪圈,側移門踏步,推拉側車窗;2.另可選裝左/右側上掀門,LED展示屏,展示幕,喇叭等,選裝后踏板時車長為5250mm;對應后懸及離去角分別為1235mm和24°;選裝展示幕裝置時車高為2480mm,選裝頂置喇叭時車高為2590mm;3.車內配備多功能工作臺及設備柜:配置電池,UPS電源系統3KVA等專用流動服務設備;4.駕駛室與工作區用隔板隔開,車廂頂部封閉不可開啟;5.ABS型號/生產廠家:MK70MXT/大陸泰密克汽車系統(上海)有限公司;6.WP2.3Q110E50發動機凈功率:77kW.ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-12V-4S/4M. | 產品號 | ANLXB6FT02B | ||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃