| 公告型號 | EQ5040XYL5A1 | 品牌 | 東風牌 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 體檢醫療車 | 總質量 | 3850 | ||||||||||||
| 整備質量 | 2650,2900,3150 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||||||||
| 排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 軸數 | 2 | ||||||||||||
| 軸距 | 3610 | 軸荷 | 1540/2310 | ||||||||||||
| 彈簧片數 | -/2+1 | 輪胎數 | 4 | ||||||||||||
| 輪胎規格 | 215/75 R16C | 接近離去角 | 20/16,20/15 | ||||||||||||
| 前懸后懸 | 915/1225,915/1425 | 前輪距 | 1734 | ||||||||||||
| 后輪距 | 1728 | 識別代號 | LGFB7A2J ××××××××× | ||||||||||||
| 整車長 | 5750,5950 | 整車寬 | 2036 | ||||||||||||
| 整車高 | 2375,2590,2675,2740,2890 | 最高車速 | 150 | ||||||||||||
| 額定載客 | 3-6 | 轉向形式 | 方向盤 | ||||||||||||
| 企業名稱 | 東風汽車股份有限公司 | 企業地址 | 湖北省武漢市經濟技術開發區珠山湖大道663號 | ||||||||||||
| 電話號碼 | 027-84303543 | 傳真號碼 | 027-84303110 | ||||||||||||
| 郵政編碼 | 441004 | 底盤 | EQ6581WABDB | ||||||||||||
| 底盤1 | EQ6581WABDB 整車 東風汽車股份有限公司 | 備注 | 1、該車隨原車選裝尾部可拆卸后踏板.選裝前霧燈,選裝側面防擦條.選裝黑色前保險杠.選裝鋁合金輪轂,車輪裝飾罩,選裝高頂車身,選裝高位制動燈,選裝推拉窗和新型輪輞結構;另該車可選裝中頂車身,可取消頂置空調、音柱和LED顯示屏;2、選裝后踏步時車長為5950mm;對應后懸及離去角分別為1425mm和15°;選裝中頂車身時車高為2375mm;中頂車身選裝頂置空調時車高為2675mm;高頂車身對應車高2590mm,高頂選裝頂置空調或音柱時車高分別為2890mm和2740mm;3、車內配備醫療器械柜、體檢桌椅,檢測儀器(生化儀、抽血計)等專用裝置;4、ABS型號:MK70MXT;ABS生產廠家:大陸泰密克汽車系統(上海)有限公司;5、ZD30D14-5N發動機的最大凈功率為98kW;ZD25D14-5N發動機凈功率93kw;6、選裝新型前格柵、選裝新動力標牌。ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-12V-4S/4M. | ||||||||||||
| 產品號 | AN64C6T2052 | 發動機 |
|
微信掃一掃